Một trong những khía cạnh quyết định đáng kể vào thiết kế cảnh quan sân vườn đồng thời tác động trực tiếp đến mật độ thi công, bố trí cây trồng, phụ kiện sân vườn..đó là suất đầu tư dự kiến.
Để có cái nhìn thực tế hơn Hero Art trình bày 1 số bảng giá thiết kế cảnh quan sân vườn, đơn giá thi công hạng mục sân vườn tiêu biểu, bảng giá trồng cỏ.
Bảng giá thiết kế cảnh quan sân vườn:
MH | Diện tích vườn(m2) | Suất đầu tư dự kiến(triệu đồng)/m2 | |||
<2,5 | 2,5 – 3.5 | 3.5 – 4.5 | >4.5 | ||
A1001 | 70 – 200 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 |
A1002 | 201 – 300 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 |
A1003 | 301 – 400 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 |
A1004 | 401 – 500 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 |
Bảng giá thi công 1 số hạng mục trang trí sân vườn:
STT | HẠNG MỤC | ĐƠN GIÁ |
1 | Thi công tường cây trang trí | 2.200.000 – 2.500.000 đ/m2 |
2 | Thác nước trang trí, dán đá trang trí | 1.250.000 đ/m2 |
3 | Vẽ tranh tường phù điêu | 1.200.000 đ/m2 |
4 | Trang trí tiểu cảnh gầm cầu thang | 7.000.000 – 18.000.000 đ |
5 | Thi công hồ nước, suối… | 1.2-1.8000.000 đ/m2 |
Đơn giá thi công trồng cỏ:
STT | HẠNG MỤC | ĐƠN GIÁ |
1 | Cỏ nhung Nhật trồng thảm | 45.000 – 70.000 đ/m2 |
2 | Cỏ nhung Nhật trồng xé | 25.000 – 30.000 đ/m2 |
3 | Cỏ Lá gừng thường | 18.000 đ – 22.000 đ/m2 |
4 | Cỏ lá gừng Thái | 70.000 đ – 90.000 đ/m2 |
5 | Cỏ đậu phộng | 70.000 – 90.000 đ/m2 |
6 | Cỏ lông heo | 20.000đ – 30.000 đ/m2 |
Chú giải về cách thức báo giá thiết kế cảnh quan
Thông thường, đối với 1 dự án điển hình như cảnh quan sân vườn, bảng giá thiết kế cảnh quan được đệ trình sau công tác chụp ảnh, đo vẽ, gặp gỡ trao đổi sơ bộ về ý tưởng với khách hàng đồng thời lên lương án thiết kế sơ bộ.